
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Edinme bilgileri
Gezgin tüccarlar · 2
| Eşya | Kaynak |
|---|---|
| İyileştirici İlaç | Caravan_Shop_16 |
| İyileştirici İlaç | Caravan_Shop_17 |
Sandıklar ve ödüller · 28
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| TreasureMap02 | — | 5 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Elphidran | — | 2 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Kitsun | — | 2 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Reptyro | — | 3 | 100% |
| Forest01_NPC | — | 1–2 | 33.333% |
| Volcano01_NPC | — | 1–2 | 12.5% |
| Snow01_NPC | — | 1–2 | 12.5% |
| Grass01_NPC | — | 1 | 11.765% |
| Salvage_Rank1 | — | 1–3 | 2.587% |
| Forest01 | Mountain Stream Grotto | 1 | 2.415% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1 | 2.322% |
| Snow01 | Astral Mountains Cavern | 1 | 2.267% |
| EnemyCamp_Snow01 | — | 1 | 1.861% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1 | 1.855% |
| EnemyCamp_Desert01 | — | 1 | 1.838% |
| Yakushima_Treasure | ??? | 1 | 1.06% |
| Forest01_FishPond | — | 1–2 | 0.995% |
| Volcano01_FishPond | — | 1–2 | 0.979% |
| Snow01_FishPond | — | 1–2 | 0.902% |
| Forest01_Fishing | — | 1 | 0.875% |
| Volcano01_Fishing | — | 1 | 0.875% |
| Snow01_Fishing | — | 1 | 0.862% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 0.848% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 0.619% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 0.619% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 0.596% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 0.316% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 0.291% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.