
Kullanım
Yiyecek veya yemek malzemesi. Besin ve SAN değerleri, tarifleri ve edinme yolları aşağıda listelenir.
Nasıl üretilir?
Yetiştirildiği tesis
Bu tesislerde yetiştirilir; ekim alanı tüketilen bir malzeme değildir. Hasat miktarı için sabit bir değer gösterilmez.
Edinme bilgileri
Elde edildiği tesisler
Ağılda üreten Pallar
Ürün seçimi ve miktarı, Pal’ın partner becerisi seviyesine göre değişebilir. PalDB ↗
Düşürenler · 11
| Pal | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| Caprity | 2–4 | 100% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Lullu | 1–2 | 60% |
| Shroomer | 1–2 | 60% |
| Caprity Noct | 2–4 | 100% |
| Quivern Botan | 1–2 | 60% |
| Braloha | 1–2 | 60% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Braloha Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Quivern Botan Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Shroomer Lv.70 | 1–2 | 60% |
Gezgin tüccarlar · 7
| Eşya | Kaynak |
|---|---|
| Kırmızı Meyveler | Small Settlement |
| Kırmızı Meyveler | Wander_Shop_1 |
| Kırmızı Meyveler | Caravan_Shop_1 |
| Kırmızı Meyveler | Caravan_Shop_12 |
| Kırmızı Meyveler | Caravan_Shop_13 |
| Kırmızı Meyveler | Caravan_Shop_14 |
| Kırmızı Meyveler | Dungeon_Shop_01 |
Sandıklar ve ödüller · 12
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.