
Tüketilebilir eşyalar
Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler
Low Grade Medical Supplies
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Edinme bilgileri
Gezgin tüccarlar · 8
| Eşya | Kaynak |
|---|---|
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | Small Settlement |
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | Duneshelter |
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | Fisherman's Point |
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | Wander_Shop_1 |
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | Caravan_Shop_15 |
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | Caravan_Shop_16 |
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | Caravan_Shop_17 |
| Düşük Kaliteli Tıbbi Malzemeler | Dungeon_Shop_01 |
Sandıklar ve ödüller · 9
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Direhowl | — | 3 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Dumud | — | 2 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 1–2 | 35.714% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 8.476% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 5.963% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 3.16% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 2.914% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.