
Kullanım
İlgili ekipmanın üretim tarifini açan şema. Üretilecek eşyanın sayfasında malzemeleri ve uygun tesisleri inceleyebilirsin.
İlgili kayıtlar
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Edinme bilgileri
Sandıklar ve ödüller · 13
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| TreasureMap01 | — | 1 | 4.808% |
| Grass_Supply | — | 1 | 2.862% |
| Grass01_NPC | — | 1 | 2.465% |
| Lv30 Oilrig Normal Chest | — | 1 | 1.404% |
| Forest01_NPC | — | 1 | 1.394% |
| Grass02 | — | 1 | 0.767% |
| Grass02_Fishing | — | 1 | 0.433% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 0.339% |
| Forest01 | Mountain Stream Grotto | 1 | 0.322% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 0.248% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 0.248% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 0.117% |
| Forest01_Fishing | — | 1 | 0.117% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.