
Kullanım
İlgili ekipmanın üretim tarifini açan şema. Üretilecek eşyanın sayfasında malzemeleri ve uygun tesisleri inceleyebilirsin.
İlgili kayıtlar
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Edinme bilgileri
Sandıklar ve ödüller · 14
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| Ancient Ruin | Hill of Beginnings 169,-586 | 1 | 100% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 1.923% |
| Grass_Supply | — | 1 | 0.572% |
| Grass01_NPC | — | 1 | 0.493% |
| Lv30 Oilrig Normal Chest | — | 1 | 0.281% |
| Forest01_NPC | — | 1 | 0.279% |
| Grass02 | — | 1 | 0.153% |
| Grass02_Fishing | — | 1 | 0.087% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 0.068% |
| Forest01 | Mountain Stream Grotto | 1 | 0.064% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 0.05% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 0.05% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 0.023% |
| Forest01_Fishing | — | 1 | 0.023% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.