
Uso
Material de fabricación. Las recetas que lo usan aparecen enlazadas abajo.
Fichas relacionadas
Cómo fabricarlo
La fuente no indica una receta para este objeto. Consulta cómo obtenerlo más abajo.
Cómo obtenerlo
Instalaciones de producción
Pals que lo producen en el corral
Los productos y las cantidades pueden depender del nivel de la habilidad de compañero del Pal. PalDB ↗
Lo dejan caer · 44
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Mau Cryst | 1–2 | 100% |
| Vanwyrm Cryst | 2–3 | 100% |
| Penking | 1–3 | 100% |
| Jolthog Cryst | 1 | 100% |
| Reindrix | 2–3 | 100% |
| Foxcicle | 2–3 | 100% |
| Frostallion | 10 | 100% |
| Kingpaca Cryst | 3–6 | 100% |
| Pengullet | 1–2 | 100% |
| Reptyro Cryst | 3–4 | 100% |
| Chillet | 2–3 | 100% |
| Sibelyx | 2–3 | 100% |
| Cryolinx | 1–3 | 100% |
| Hangyu Cryst | 1 | 100% |
| Wumpo | 2–3 | 100% |
| Bastigor | 2–5 | 100% |
| Foxparks Cryst | 1–3 | 100% |
| Dancer on the Steppe Chillet | 2–3 | 100% |
| Rampaging Elgrove Cryst | 2–3 | 100% |
| Whalaska | 1–3 | 100% |
| Icelyn | 1–2 | 100% |
| Munchill | 1–2 | 100% |
| Polapup | 1–3 | 100% |
| Frostplume | 1–2 | 100% |
| Azurobe Cryst | 1–3 | 100% |
| Smokie Cryst | 1–2 | 100% |
| Univolt Cryst | 1 | 100% |
| Rayhound Cryst | 1–2 | 100% |
| Beakon Cryst | 1–2 | 100% |
| Moldron Cryst | 4–5 | 100% |
| Elgrove Cryst | 2–3 | 100% |
| Pierdon Cryst | 4–5 | 100% |
| Muffly | 1 | 100% |
| Reindrix Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Wumpo Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Chillet Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Whalaska Lv.80 | 1–3 | 100% |
| Bastigor Lv.80 | 2–5 | 100% |
| Azurobe Cryst Lv.80 | 1–3 | 100% |
| Bastigor Lv.70 | 2–5 | 100% |
| Rayhound Cryst Lv.70 | 1–2 | 100% |
| Beakon Cryst Lv.70 | 1–2 | 100% |
| Elgrove Cryst Lv.70 | 2–3 | 100% |
| Univolt Cryst Lv.70 | 1 | 100% |
Mercaderes ambulantes · 6
| Objeto | Fuente |
|---|---|
| Órgano de hielo | Duneshelter |
| Órgano de hielo | Caravan_Shop_2 |
| Órgano de hielo | Caravan_Shop_23 |
| Órgano de hielo | Caravan_Shop_24 |
| Órgano de hielo | Caravan_Shop_25 |
| Órgano de hielo | Dungeon_Shop_01 |
Cofres y recompensas · 22
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Expedition_Snow_Hard | — | 10–20 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 1 | — | 1 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 2 | — | 1–2 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 3 | — | 1–3 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 4 | — | 1–4 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 5 | — | 1–5 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 6 | — | 1–6 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 7 | — | 1–7 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 8 | — | 1–8 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 9 | — | 2–9 | 100% |
| Foxcicle Corral para ganado 10 | — | 3–10 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_1 | — | 1 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_2 | — | 1–2 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_3 | — | 1–3 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_4 | — | 1–4 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_5 | — | 1–5 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_6 | — | 1–6 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_7 | — | 1–7 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_8 | — | 1–8 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_9 | — | 2–9 | 100% |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_10 | — | 3–10 | 100% |
| Snow_Drop | — | 1 | 4.909% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.