
Uso
Material de fabricación. Las recetas que lo usan aparecen enlazadas abajo.
Fichas relacionadas
Cómo fabricarlo
La fuente no indica una receta para este objeto. Consulta cómo obtenerlo más abajo.
Cómo obtenerlo
Instalaciones de producción
Pals que lo producen en el corral
Los productos y las cantidades pueden depender del nivel de la habilidad de compañero del Pal. PalDB ↗
Lo dejan caer · 41
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Digtoise | 2–3 | 100% |
| Elphidran | 2–3 | 100% |
| Elphidran Aqua | 2–3 | 100% |
| Mammorest | 5–10 | 100% |
| Mammorest Cryst | 5–10 | 100% |
| Relaxaurus | 1–4 | 100% |
| Relaxaurus Lux | 1–4 | 100% |
| Grintale | 1–3 | 100% |
| Quivern | 3 | 100% |
| Woolipop | 1 | 100% |
| Jormuntide Ignis | 2–3 | 100% |
| Dumud | 1 | 100% |
| Flambelle | 1 | 100% |
| Quivern Botan | 3 | 100% |
| Xenogard | 3–5 | 100% |
| Dumud Gild | 1 | 100% |
| Sibelyx Primo | 2–3 | 100% |
| Solmora | 2–3 | 100% |
| Solmora Lux | 2–3 | 100% |
| Eidrolon | 5–6 | 100% |
| Eidrolon Ignis | 5–6 | 100% |
| Snock Terra | 1–2 | 100% |
| Ophydia | 4–5 | 100% |
| Astralym | 1 | 100% |
| Loomen | 2–3 | 100% |
| Elphidran Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Relaxaurus Lv.80 | 1–4 | 100% |
| Mammorest Lv.80 | 5–10 | 100% |
| Quivern Lv.80 | 3 | 100% |
| Ophydia Lv.80 | 4–5 | 100% |
| Eidrolon Lv.80 | 5–6 | 100% |
| Jormuntide Ignis Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Elphidran Aqua Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Relaxaurus Lux Lv.80 | 1–4 | 100% |
| Mammorest Cryst Lv.80 | 5–10 | 100% |
| Quivern Botan Lv.80 | 3 | 100% |
| Sibelyx Primo Lv.70 | 2–3 | 100% |
| Eidrolon Ignis Lv.70 | 5–6 | 100% |
| Snock Terra Lv.70 | 1–2 | 100% |
| Loomen Lv.70 | 2–3 | 100% |
| Solmora Lux Lv.70 | 2–3 | 100% |
Mercaderes ambulantes · 6
| Objeto | Fuente |
|---|---|
| Aceite Pal de calidad | Duneshelter |
| Aceite Pal de calidad | Fisherman's Point |
| Aceite Pal de calidad | Wander_Shop_1 |
| Aceite Pal de calidad | Caravan_Shop_2 |
| Aceite Pal de calidad | Caravan_Shop_24 |
| Aceite Pal de calidad | Caravan_Shop_25 |
Cofres y recompensas · 24
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Dumud Gild Corral para ganado 1 | — | 1 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 2 | — | 1–2 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 3 | — | 1–3 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 4 | — | 1–4 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 5 | — | 1–5 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 6 | — | 1–6 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 7 | — | 1–7 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 8 | — | 1–8 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 9 | — | 2–9 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado 10 | — | 3–10 | 100% |
| Expedition_Desert_Hard | — | 10–20 | 100% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_1 | — | 1 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_2 | — | 1–2 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_3 | — | 1–3 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_4 | — | 1–4 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_5 | — | 1–5 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_6 | — | 1–6 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_7 | — | 1–7 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_8 | — | 1–8 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_9 | — | 2–9 | 80% |
| Dumud Gild Corral para ganado Gold_10 | — | 3–10 | 80% |
| Snow01_FishPond | — | 1–2 | 40% |
| Sakurajima_Treasure_FishPond | — | 2–4 | 40% |
| Feybreak_Treasure_FishPond | — | 2–5 | 40% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.