
Verwendung
Herstellungsmaterial. Rezepte mit diesem Material sind unten verlinkt.
Herstellung
Die Quelle führt kein Rezept für diesen Gegenstand auf. Siehe die Bezugsquellen unten.
Bezugsquellen
Produktionsanlagen
Pals, die es auf der Viehfarm erzeugen
Produkte und Mengen können von der Stufe der Partnerfähigkeit abhängen. PalDB ↗
Beute von · 38
| Pal | Menge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Sparkit | 1–2 | 100% |
| Grizzbolt | 2–4 | 100% |
| Mossanda Lux | 1–2 | 100% |
| Jolthog | 1 | 100% |
| Univolt | 1 | 100% |
| Relaxaurus Lux | 2–3 | 100% |
| Dazzi | 1 | 100% |
| Rayhound | 1–2 | 100% |
| Beakon | 1–2 | 100% |
| Orserk | 1–2 | 100% |
| Azurmane | 2–3 | 100% |
| Dazzi Noct | 1 | 100% |
| Fenglope Lux | 1–2 | 100% |
| Helzephyr Lux | 1–3 | 100% |
| Pengullet Lux | 1–2 | 100% |
| Penking Lux | 1–3 | 100% |
| Prixter Lux | 4–5 | 100% |
| Solmora Lux | 2 | 100% |
| Snock | 1–2 | 100% |
| Snock Terra | 1–2 | 100% |
| Dynamoff | 2 | 100% |
| Puffolt | 1 | 100% |
| Slowatt | 1–2 | 100% |
| Univolt Lv.80 | 1 | 100% |
| Grizzbolt Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Beakon Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Orserk Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Azurmane Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Fenglope Lux Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Relaxaurus Lux Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Mossanda Lux Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Helzephyr Lux Lv.80 | 1–3 | 100% |
| PIDF Rider | 1–2 | 100% |
| Snock Terra Lv.70 | 1–2 | 100% |
| Grizzbolt Lv.70 | 2–4 | 100% |
| Mossanda Lux Lv.70 | 1–2 | 100% |
| Solmora Lux Lv.70 | 2 | 100% |
| Orserk Lv.70 | 1–2 | 100% |
Wanderhändler · 6
| Gegenstand | Quelle |
|---|---|
| Elektrodrüse | Small Settlement |
| Elektrodrüse | Caravan_Shop_2 |
| Elektrodrüse | Caravan_Shop_23 |
| Elektrodrüse | Caravan_Shop_24 |
| Elektrodrüse | Caravan_Shop_25 |
| Elektrodrüse | Dungeon_Shop_01 |
Truhen und Belohnungen · 26
| Quelle | Region | Menge | Dropchance |
|---|---|---|---|
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_1 | — | 1 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_2 | — | 1–2 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_3 | — | 1–3 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_4 | — | 1–4 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_5 | — | 1–5 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_6 | — | 1–6 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_7 | — | 1–7 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_8 | — | 1–8 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_9 | — | 2–9 | 100% |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_10 | — | 3–10 | 100% |
| Expedition_Desert_Hard | — | 10–20 | 100% |
| Expedition_Sunreach_Hard | — | 10–20 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 1 | — | 1 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 2 | — | 1–2 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 3 | — | 1–3 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 4 | — | 1–4 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 5 | — | 1–5 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 6 | — | 1–6 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 7 | — | 1–7 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 8 | — | 1–8 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 9 | — | 2–9 | 100% |
| Sparkit Viehfarm 10 | — | 3–10 | 100% |
| Forest_ElectricTreasure | — | 10–20 | 82.645% |
| Desert_ElectricTreasure | — | 10–20 | 78.74% |
| Sakurajima_ElectricTreasure | — | 10–20 | 78.74% |
| Sunreach_ElectricTreasure | — | 10–20 | 78.74% |
Chancen gelten nur für die genannten Quellen und Bedingungen, nicht garantiert bei jeder Begegnung. Truhenkennungen sind technische Quellnamen.